260ZK-38005LBX 参数 | |||||
性能参数 | 数值 | 单位 | 精度 | ||
额定输出功率 | 1.78 | KW | |||
额定电流 | 6.0 | A | ±5 | ||
额定转速 | 500 | Rpm | |||
额定转矩 | 38 | N.m | |||
转矩常数 | 6.3 | N.m/A | |||
线电阻 | 3.0 | Ω | ±10 | ||
线电感 | 59 | mH | ±10 | ||
电压 | 220 | V |
扫一扫
版权所有: 杭州j9九游会真人游戏第一品牌赢j9九游会真人游戏第一品牌赢有限公司 浙ICP备18027108号 网站建设:中企动力 杭州
浙公网安备33010902002180号