型号 | FHB 31315 | FHB 31318 | FHB 31322 | FHB 31325 | FHB 31332 |
机身长度 L | 161 | 190 | 222 | 254 | 318 |
规格 | FHB 31315 | FHB 31318 | FHB 31322 | FHB 31325 | FHB 31332 |
相数 | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase |
步距角 | 1.2° | 1.2° | 1.2° | 1.2° | 1.2° |
额定电流 | 6.9A | 6.9A | 6.9A | 6.9A | 6.9A |
线电阻 | 0.55±10%Ω | 0.72±10%Ω | 1.1±10%Ω | 1.1±10%Ω | 1.4±10%Ω |
线电感 | 3.5±10%mH | 4.7±10%mH | 6.1±10%mH | 7.4±10%mH | 9.82±10%mH |
静转矩 | 15N.M | 20N.M | 28N.M | 35N.M | 50N.M |
转子惯量 | 20000g.cm² | 26700g.cm² | 33970g.cm² | 41240g.cm² | 55780g.cm² |
重量 | 11Kg | 14.1Kg | 17.2Kg | 19.8Kg | 26Kg |
绝缘电阻: 100mqmin.500vdc | |||||
耐压绝缘: 500VAC 1 minute |
扫一扫
版权所有: 杭州j9九游会真人游戏第一品牌赢j9九游会真人游戏第一品牌赢有限公司 浙ICP备18027108号 网站建设:中企动力 杭州
浙公网安备33010902002180号